ЖК Белые Росы 2 Л7
Краснодарский край, Динская ст-ца, Российская Федерация, Краснодарский край, Динской район, ст. Динская, микрорайон Спортивный.
Срок сдачи: 1.2025
141 просмотр, 2 в избранном
Кирпичный дом, черновая отделка
Описание
Продажа от застройщика
Квартал комфорт-класса «Белые Росы (ст. Динская)» включает в себя дома в едином стиле — высотой до 7 этажей и муниципальный детский сад. Уже сейчас квартал — лидер рейтинга новостроек Краснодарского края по потребительским качествам. В жилом квартале «Белые Росы» представлены квартиры с видом на реку, с террасами на первых этажах и выходом во двор, с мастер-спальнями, гардеробными и просторными кухнями-гостиными.
Подъезд 1
7
9 182 082 руб
65.26 м² – 140 700 ₽/м²
8 484 977 руб
56.51 м² – 150 150 ₽/м²
10 227 294 руб
73.79 м² – 138 600 ₽/м²
8 195 985 руб
57.82 м² – 141 750 ₽/м²
10 227 294 руб
73.79 м² – 138 600 ₽/м²
8 484 977 руб
56.51 м² – 150 150 ₽/м²
10 583 265 руб
83.3 м² – 127 050 ₽/м²
6
10 309 320 руб
81.82 м² – 126 000 ₽/м²
9 182 082 руб
65.26 м² – 140 700 ₽/м²
9 855 269 руб
77.57 м² – 127 050 ₽/м²
9 930 438 руб
75.06 м² – 132 300 ₽/м²
8 366 306 руб
56.51 м² – 148 050 ₽/м²
9 182 082 руб
65.26 м² – 140 700 ₽/м²
10 583 265 руб
83.3 м² – 127 050 ₽/м²
5
8 527 470 руб
58.01 м² – 147 000 ₽/м²
17 203 200 руб
128 м² – 134 400 ₽/м²
9 182 082 руб
65.26 м² – 140 700 ₽/м²
15 930 880 руб
128 м² – 124 460 ₽/м²
9 855 269 руб
77.57 м² – 127 050 ₽/м²
9 182 082 руб
65.26 м² – 140 700 ₽/м²
10 824 786 руб
81.82 м² – 132 300 ₽/м²
10 583 265 руб
83.3 м² – 127 050 ₽/м²
4
8 527 470 руб
58.01 м² – 147 000 ₽/м²
12 864 852 руб
90.09 м² – 142 800 ₽/м²
9 219 168 руб
64.56 м² – 142 800 ₽/м²
10 824 786 руб
81.82 м² – 132 300 ₽/м²
9 182 082 руб
65.26 м² – 140 700 ₽/м²
11 070 400 руб
73.5 м² – 150 618 ₽/м²
9 219 168 руб
64.56 м² – 142 800 ₽/м²
12 252 240 руб
90.09 м² – 136 000 ₽/м²
9 855 269 руб
77.57 м² – 127 050 ₽/м²
8 628 291 руб
54.42 м² – 158 550 ₽/м²
9 182 082 руб
65.26 м² – 140 700 ₽/м²
10 583 265 руб
83.3 м² – 127 050 ₽/м²
8 527 470 руб
58.01 м² – 147 000 ₽/м²
3
8 527 470 руб
58.01 м² – 147 000 ₽/м²
7 287 567 руб
42.58 м² – 171 150 ₽/м²
9 182 082 руб
65.26 м² – 140 700 ₽/м²
8 628 291 руб
54.42 м² – 158 550 ₽/м²
9 855 269 руб
77.57 м² – 127 050 ₽/м²
9 182 082 руб
65.26 м² – 140 700 ₽/м²
7 940 940 руб
54.39 м² – 146 000 ₽/м²
7 025 700 руб
42.58 м² – 165 000 ₽/м²
8 527 470 руб
58.01 м² – 147 000 ₽/м²
7 287 567 руб
42.58 м² – 171 150 ₽/м²
2
8 527 470 руб
58.01 м² – 147 000 ₽/м²
11 999 988 руб
79.92 м² – 150 150 ₽/м²
6 188 480 руб
37.28 м² – 166 000 ₽/м²
12 864 852 руб
90.09 м² – 142 800 ₽/м²
9 219 168 руб
64.56 м² – 142 800 ₽/м²
8 232 536 руб
57.23 м² – 143 850 ₽/м²
10 227 294 руб
73.79 м² – 138 600 ₽/м²
9 219 168 руб
64.56 м² – 142 800 ₽/м²
9 930 438 руб
75.06 м² – 132 300 ₽/м²
9 182 082 руб
65.26 м² – 140 700 ₽/м²
10 824 786 руб
81.82 м² – 132 300 ₽/м²
10 583 265 руб
83.3 м² – 127 050 ₽/м²
1
9 733 217 руб
72.99 м² – 133 350 ₽/м²
9 731 106 руб
78.54 м² – 123 900 ₽/м²
13 373 360 руб
93.79 м² – 142 588 ₽/м²
9 731 106 руб
78.54 м² – 123 900 ₽/м²
9 733 217 руб
72.99 м² – 133 350 ₽/м²
8 914 794 руб
68.47 м² – 130 200 ₽/м²
7 353 528 руб
47.32 м² – 155 400 ₽/м²
7 938 441 руб
53.62 м² – 148 050 ₽/м²
10 448 004 руб
85.78 м² – 121 800 ₽/м²
7 519 176 руб
49.73 м² – 151 200 ₽/м²
9 727 998 руб
69.14 м² – 140 700 ₽/м²
7 466 960 руб
49.73 м² – 150 150 ₽/м²
9 002 028 руб
69.14 м² – 130 200 ₽/м²
7 084 886 руб
41.91 м² – 169 050 ₽/м²
9 158 268 руб
70.34 м² – 130 200 ₽/м²
9 729 405 руб
69.15 м² – 140 700 ₽/м²