Меню
ОтметитьРазонравился

Luna

Россия Новосибирск Г. Новосибирск, улица Ляпидевского, 5

Срок сдачи: 2.2025

141 просмотр, 2 в избранном

Кирпичный дом, черновая отделка

Трейд-ин

Описание

Подъезд 1
23

6 900 000 руб
51.4 м² – 134 241 ₽/м²

8 950 000 руб
65.6 м² – 136 433 ₽/м²

6 650 000 руб
42.6 м² – 156 103 ₽/м²

6 150 000 руб
37.3 м² – 164 879 ₽/м²
22

8 750 000 руб
65.7 м² – 133 181 ₽/м²

7 600 000 руб
49.8 м² – 152 610 ₽/м²

8 300 000 руб
58.8 м² – 141 156 ₽/м²

6 600 000 руб
45.2 м² – 146 018 ₽/м²
21

5 950 000 руб
37.4 м² – 159 091 ₽/м²

5 950 000 руб
38.8 м² – 153 351 ₽/м²

6 700 000 руб
49.8 м² – 134 538 ₽/м²
20

8 750 000 руб
65.7 м² – 133 181 ₽/м²

6 600 000 руб
37.4 м² – 176 471 ₽/м²

9 300 000 руб
58.8 м² – 158 163 ₽/м²

7 350 000 руб
45.2 м² – 162 611 ₽/м²

6 450 000 руб
43.1 м² – 149 652 ₽/м²
19

6 700 000 руб
49.8 м² – 134 538 ₽/м²

4к+

11 950 000 руб
96.7 м² – 123 578 ₽/м²
18

6 700 000 руб
51.4 м² – 130 350 ₽/м²

10 000 000 руб
65.7 м² – 152 207 ₽/м²

6 600 000 руб
38.8 м² – 170 103 ₽/м²

8 250 000 руб
58.8 м² – 140 306 ₽/м²

4к+

11 900 000 руб
96.7 м² – 123 061 ₽/м²
17

6 450 000 руб
42.7 м² – 151 054 ₽/м²

5 900 000 руб
37.4 м² – 157 754 ₽/м²

6 550 000 руб
45.2 м² – 144 912 ₽/м²
16

8 750 000 руб
65.7 м² – 133 181 ₽/м²

6 350 000 руб
42.7 м² – 148 712 ₽/м²

5 900 000 руб
38.8 м² – 152 062 ₽/м²

6 700 000 руб
49.8 м² – 134 538 ₽/м²

8 250 000 руб
58.8 м² – 140 306 ₽/м²

6 350 000 руб
43.2 м² – 146 991 ₽/м²

4к+

11 850 000 руб
96.7 м² – 122 544 ₽/м²
15

7 650 000 руб
51.4 м² – 148 833 ₽/м²

9 250 000 руб
58.8 м² – 157 313 ₽/м²

8 700 000 руб
60 м² – 145 000 ₽/м²
14

6 700 000 руб
51.4 м² – 130 350 ₽/м²

5 950 000 руб
38.9 м² – 152 956 ₽/м²
13

5 850 000 руб
37.5 м² – 156 000 ₽/м²

7 960 000 руб
58.8 м² – 135 374 ₽/м²

6 500 000 руб
45.2 м² – 143 805 ₽/м²
12

6 700 000 руб
51.4 м² – 130 350 ₽/м²

6 500 000 руб
37.5 м² – 173 333 ₽/м²

6 750 000 руб
49.8 м² – 135 542 ₽/м²

ст

5 550 000 руб
34.7 м² – 159 942 ₽/м²
11

6 650 000 руб
51.4 м² – 129 377 ₽/м²

6 300 000 руб
43.3 м² – 145 497 ₽/м²
10

7 650 000 руб
51.4 м² – 148 833 ₽/м²

8 750 000 руб
65.7 м² – 133 181 ₽/м²

7 050 000 руб
42.7 м² – 165 105 ₽/м²

6 550 000 руб
38.9 м² – 168 380 ₽/м²

7 500 000 руб
49.8 м² – 150 602 ₽/м²

9 350 000 руб
58.8 м² – 159 014 ₽/м²

7 300 000 руб
45.2 м² – 161 504 ₽/м²

7 050 000 руб
43.3 м² – 162 818 ₽/м²

8 650 000 руб
60 м² – 144 167 ₽/м²

ст

6 200 000 руб
34.7 м² – 178 674 ₽/м²
9

5 800 000 руб
37.5 м² – 154 667 ₽/м²

5 900 000 руб
38.9 м² – 151 671 ₽/м²

8 150 000 руб
58.8 м² – 138 605 ₽/м²
8

6 600 000 руб
51.5 м² – 128 155 ₽/м²

8 700 000 руб
65.7 м² – 132 420 ₽/м²

8 600 000 руб
60 м² – 143 333 ₽/м²
7

6 300 000 руб
42.7 м² – 147 541 ₽/м²

6 650 000 руб
49.8 м² – 133 534 ₽/м²

6 450 000 руб
45.2 м² – 142 699 ₽/м²
6

6 600 000 руб
51.5 м² – 128 155 ₽/м²

8 700 000 руб
65.7 м² – 132 420 ₽/м²

5 750 000 руб
37.5 м² – 153 333 ₽/м²
5

7 550 000 руб
51.5 м² – 146 602 ₽/м²

7 400 000 руб
49.8 м² – 148 594 ₽/м²

8 350 000 руб
58.8 м² – 142 007 ₽/м²

6 850 000 руб
43.3 м² – 158 199 ₽/м²

8 550 000 руб
60 м² – 142 500 ₽/м²
4

5 850 000 руб
39.2 м² – 149 235 ₽/м²

6 600 000 руб
49.8 м² – 132 530 ₽/м²

ст

5 450 000 руб
34.9 м² – 156 160 ₽/м²
3

6 600 000 руб
51.6 м² – 127 907 ₽/м²

6 150 000 руб
42.7 м² – 144 028 ₽/м²

5 750 000 руб
37.6 м² – 152 926 ₽/м²

6 550 000 руб
49.8 м² – 131 526 ₽/м²

ст

5 350 000 руб
34.9 м² – 153 295 ₽/м²
2

6 000 000 руб
41.1 м² – 145 985 ₽/м²

6 200 000 руб
44.3 м² – 139 955 ₽/м²

9 050 000 руб
64.7 м² – 139 876 ₽/м²

Ваш менеджер:

Марине Агаджанян +79881514073

Свободно

phone

Личный кабинет

Нет аккаунта?

Зарегистрируйтесь

Регистрация

Роль
  • Я клиент
  • Я застройщик
  • Я партнёр

Подтвердите согласие с договорами

Уже есть аккаунт?

Войти

Восстановление пароля

Поделиться ссылкой

Напишите ваш вопрос и мы свяжемся с вами!

Отмена

Ваша заявка отправлена.
Мы свяжемся с вами при первой возможности.