Браво
Многоквартирный жилой дом №3 в квартале 5Э микрорайона №5 Западного жилого района г. Стерлитамака
Срок сдачи: 4.2025
141 просмотр, 2 в избранном
Кирпичный дом, черновая отделка
Описание
Браво
Подъезд 1
17
4 600 000 руб
31.9 м² – 144 201 ₽/м²
5 900 000 руб
41.6 м² – 141 827 ₽/м²
9 900 000 руб
79.7 м² – 124 216 ₽/м²
9 350 000 руб
77.4 м² – 120 801 ₽/м²
8 400 000 руб
64.4 м² – 130 435 ₽/м²
15 108 800 руб
126.8 м² – 119 155 ₽/м²
16
5 900 000 руб
41.6 м² – 141 827 ₽/м²
9 500 000 руб
80.2 м² – 118 454 ₽/м²
3 850 000 руб
27 м² – 142 593 ₽/м²
15
5 700 000 руб
40.1 м² – 142 145 ₽/м²
8 350 000 руб
63.5 м² – 131 496 ₽/м²
9 500 000 руб
80.2 м² – 118 454 ₽/м²
4 650 000 руб
31.5 м² – 147 619 ₽/м²
14
3 950 000 руб
29 м² – 136 207 ₽/м²
3 850 000 руб
27 м² – 142 593 ₽/м²
13
9 300 000 руб
78.1 м² – 119 078 ₽/м²
7 720 000 руб
59.9 м² – 128 881 ₽/м²
10
9 200 000 руб
78.1 м² – 117 798 ₽/м²
7 600 000 руб
59.9 м² – 126 878 ₽/м²
3 800 000 руб
27 м² – 140 741 ₽/м²
9
8 350 000 руб
63.5 м² – 131 496 ₽/м²
9 200 000 руб
75.6 м² – 121 693 ₽/м²
9 200 000 руб
78.1 м² – 117 798 ₽/м²
8
7 780 000 руб
58 м² – 134 138 ₽/м²
9 200 000 руб
75.6 м² – 121 693 ₽/м²
9 200 000 руб
78.1 м² – 117 798 ₽/м²
7
6 300 000 руб
49.1 м² – 128 310 ₽/м²
4 600 000 руб
30.7 м² – 149 837 ₽/м²
9 400 000 руб
80.2 м² – 117 207 ₽/м²
7 550 000 руб
59.9 м² – 126 043 ₽/м²
3 800 000 руб
27 м² – 140 741 ₽/м²
6
3 880 000 руб
29 м² – 133 793 ₽/м²
6 200 000 руб
49.1 м² – 126 273 ₽/м²
5 050 000 руб
34.6 м² – 145 954 ₽/м²
4 750 000 руб
31.5 м² – 150 794 ₽/м²
6 700 000 руб
52.3 м² – 128 107 ₽/м²
6 400 000 руб
47.6 м² – 134 454 ₽/м²
5
9 100 000 руб
75.6 м² – 120 370 ₽/м²
9 700 000 руб
78.2 м² – 124 041 ₽/м²
7 200 000 руб
53 м² – 135 849 ₽/м²
5 500 000 руб
39.9 м² – 137 845 ₽/м²
9 900 000 руб
80.8 м² – 122 525 ₽/м²
9 300 000 руб
80.2 м² – 115 960 ₽/м²
8 050 000 руб
62.5 м² – 128 800 ₽/м²
6 750 000 руб
51.1 м² – 132 094 ₽/м²
4
5 900 000 руб
43 м² – 137 209 ₽/м²
5 600 000 руб
40.3 м² – 138 958 ₽/м²
9 100 000 руб
75.8 м² – 120 053 ₽/м²
9 100 000 руб
78.1 м² – 116 517 ₽/м²
7 450 000 руб
59.9 м² – 124 374 ₽/м²
6 700 000 руб
52.3 м² – 128 107 ₽/м²
8 240 000 руб
61.5 м² – 133 984 ₽/м²
3
7 550 000 руб
56.2 м² – 134 342 ₽/м²
5 900 000 руб
43 м² – 137 209 ₽/м²
4 900 000 руб
32.8 м² – 149 390 ₽/м²
4 500 000 руб
32.6 м² – 138 037 ₽/м²
8 250 000 руб
64.2 м² – 128 505 ₽/м²
6 000 000 руб
49.3 м² – 121 704 ₽/м²
9 550 000 руб
78.2 м² – 122 123 ₽/м²
9 000 000 руб
78.1 м² – 115 237 ₽/м²
9 800 000 руб
80.8 м² – 121 287 ₽/м²
4 500 000 руб
32.3 м² – 139 319 ₽/м²
3 750 000 руб
27.4 м² – 136 861 ₽/м²
2
5 500 000 руб
40.3 м² – 136 476 ₽/м²
5 700 000 руб
41.8 м² – 136 364 ₽/м²
3 800 000 руб
29.9 м² – 127 090 ₽/м²
5 980 000 руб
49.3 м² – 121 298 ₽/м²
9 100 000 руб
75.8 м² – 120 053 ₽/м²
7 100 000 руб
53 м² – 133 962 ₽/м²
7 100 000 руб
53.2 м² – 133 459 ₽/м²
9 600 000 руб
80.8 м² – 118 812 ₽/м²
9 300 000 руб
80.5 м² – 115 528 ₽/м²
8 850 000 руб
78.1 м² – 113 316 ₽/м²
4 650 000 руб
32.7 м² – 142 202 ₽/м²
4 400 000 руб
32.3 м² – 136 223 ₽/м²
5 400 000 руб
40.2 м² – 134 328 ₽/м²
6 600 000 руб
52.3 м² – 126 195 ₽/м²
8 050 000 руб
61.5 м² – 130 894 ₽/м²
7 850 000 руб
62.5 м² – 125 600 ₽/м²
6 300 000 руб
47.6 м² – 132 353 ₽/м²
1
8 100 000 руб
64.2 м² – 126 168 ₽/м²
3 780 000 руб
29.9 м² – 126 421 ₽/м²
7 700 000 руб
60.6 м² – 127 063 ₽/м²
6 750 000 руб
52.3 м² – 129 063 ₽/м²
7 850 000 руб
61.5 м² – 127 642 ₽/м²
6 750 000 руб
51.1 м² – 132 094 ₽/м²
6 200 000 руб
47.6 м² – 130 252 ₽/м²