Базилик
ул. Восточная / ул. Центральная
Срок сдачи: 2025
141 просмотр, 2 в избранном
Кирпичный дом, черновая отделка
Описание
Подъезд 1
8
4 324 000 руб
25.82 м² – 167 467 ₽/м²
6 423 000 руб
34.6 м² – 185 636 ₽/м²
7 584 000 руб
56.6 м² – 133 993 ₽/м²
7 665 000 руб
44.1 м² – 173 810 ₽/м²
7 255 000 руб
53.02 м² – 136 835 ₽/м²
7 991 000 руб
46.55 м² – 171 665 ₽/м²
5 037 000 руб
33.74 м² – 149 289 ₽/м²
7 696 000 руб
44.48 м² – 173 022 ₽/м²
11 189 000 руб
95 м² – 117 779 ₽/м²
5 632 000 руб
39.53 м² – 142 474 ₽/м²
8 035 000 руб
47.53 м² – 169 051 ₽/м²
5 857 000 руб
41.39 м² – 141 508 ₽/м²
7 924 000 руб
45.95 м² – 172 448 ₽/м²
5 489 060 руб
36.53 м² – 150 262 ₽/м²
7 389 000 руб
40.77 м² – 181 236 ₽/м²
5 546 000 руб
38.77 м² – 143 049 ₽/м²
10 899 000 руб
61.16 м² – 178 205 ₽/м²
4 268 000 руб
25.04 м² – 170 447 ₽/м²
11 072 000 руб
66.4 м² – 166 747 ₽/м²
5 849 000 руб
41.28 м² – 141 691 ₽/м²
8 265 000 руб
46.2 м² – 178 896 ₽/м²
5 985 000 руб
41.7 м² – 143 525 ₽/м²
5 961 000 руб
29.76 м² – 200 302 ₽/м²
7 471 000 руб
53.14 м² – 140 591 ₽/м²
8 219 770 руб
59.11 м² – 139 059 ₽/м²
7 838 000 руб
57.15 м² – 137 148 ₽/м²
7 473 000 руб
54.07 м² – 138 210 ₽/м²
7
7 557 000 руб
56.6 м² – 133 516 ₽/м²
7 725 000 руб
44.1 м² – 175 170 ₽/м²
7 231 000 руб
53.02 м² – 136 382 ₽/м²
7 700 000 руб
46.55 м² – 165 414 ₽/м²
5 021 000 руб
33.74 м² – 148 814 ₽/м²
7 676 000 руб
44.48 м² – 172 572 ₽/м²
11 335 000 руб
95 м² – 119 316 ₽/м²
5 614 000 руб
39.53 м² – 142 019 ₽/м²
8 013 000 руб
47.53 м² – 168 588 ₽/м²
5 838 000 руб
41.39 м² – 141 049 ₽/м²
7 902 000 руб
45.95 м² – 171 970 ₽/м²
5 472 060 руб
36.53 м² – 149 796 ₽/м²
7 219 000 руб
40.77 м² – 177 066 ₽/м²
5 546 000 руб
38.77 м² – 143 049 ₽/м²
10 987 000 руб
61.16 м² – 179 644 ₽/м²
5 829 000 руб
41.28 м² – 141 206 ₽/м²
10 860 000 руб
66.4 м² – 163 554 ₽/м²
5 964 000 руб
41.7 м² – 143 022 ₽/м²
8 244 000 руб
46.2 м² – 178 442 ₽/м²
7 227 280 руб
53.14 м² – 136 005 ₽/м²
5 900 000 руб
29.76 м² – 198 253 ₽/м²
8 189 770 руб
59.11 м² – 138 551 ₽/м²
7 576 300 руб
57.15 м² – 132 569 ₽/м²
7 331 140 руб
54.07 м² – 135 586 ₽/м²
6
7 531 000 руб
56.6 м² – 133 057 ₽/м²
5 395 000 руб
34.6 м² – 155 925 ₽/м²
7 206 000 руб
53.02 м² – 135 911 ₽/м²
6 032 000 руб
38.82 м² – 155 384 ₽/м²
5 005 000 руб
33.74 м² – 148 340 ₽/м²
6 304 000 руб
44.1 м² – 142 948 ₽/м²
11 100 000 руб
95 м² – 116 842 ₽/м²
5 595 000 руб
39.53 м² – 141 538 ₽/м²
5 820 000 руб
46.55 м² – 125 027 ₽/м²
5 819 000 руб
41.39 м² – 140 590 ₽/м²
6 160 000 руб
44.48 м² – 138 489 ₽/м²
5 303 060 руб
36.53 м² – 145 170 ₽/м²
6 365 000 руб
47.53 м² – 133 915 ₽/м²
5 527 000 руб
38.77 м² – 142 559 ₽/м²
6 562 000 руб
45.95 м² – 142 807 ₽/м²
8 802 000 руб
61.16 м² – 143 918 ₽/м²
5 808 000 руб
41.28 м² – 140 698 ₽/м²
5 943 000 руб
41.7 м² – 142 518 ₽/м²
7 418 000 руб
53.14 м² – 139 594 ₽/м²
7 617 000 руб
59.11 м² – 128 861 ₽/м²
7 433 000 руб
57.15 м² – 130 061 ₽/м²
7 419 000 руб
54.07 м² – 137 211 ₽/м²
6 169 000 руб
40.77 м² – 151 312 ₽/м²
5
5 973 000 руб
38.82 м² – 153 864 ₽/м²
6 484 000 руб
47.53 м² – 136 419 ₽/м²
8 771 000 руб
61.16 м² – 143 411 ₽/м²
4
6 618 000 руб
46.55 м² – 142 170 ₽/м²
6 269 000 руб
47.53 м² – 131 896 ₽/м²
3
7 331 000 руб
56.6 м² – 129 523 ₽/м²
6 568 000 руб
46.71 м² – 140 612 ₽/м²
7 131 000 руб
53.02 м² – 134 496 ₽/м²
4 958 000 руб
33.74 м² – 146 947 ₽/м²
11 156 000 руб
95 м² – 117 432 ₽/м²
5 539 000 руб
39.53 м² – 140 121 ₽/м²
5 760 000 руб
41.39 м² – 139 164 ₽/м²
5 519 000 руб
36.53 м² – 151 081 ₽/м²
6 439 000 руб
38.77 м² – 166 082 ₽/м²
6 778 000 руб
41.28 м² – 164 196 ₽/м²
6 924 000 руб
41.7 м² – 166 043 ₽/м²
8 921 000 руб
53.14 м² – 167 877 ₽/м²
9 549 770 руб
59.11 м² – 161 559 ₽/м²
9 130 000 руб
57.15 м² – 159 755 ₽/м²
8 690 000 руб
54.07 м² – 160 718 ₽/м²
2
4 106 000 руб
25.82 м² – 159 024 ₽/м²
7 424 000 руб
56.6 м² – 131 166 ₽/м²
5 250 000 руб
34.81 м² – 150 819 ₽/м²
7 106 000 руб
53.02 м² – 134 025 ₽/м²
6 337 000 руб
44.7 м² – 141 767 ₽/м²
4 942 000 руб
33.74 м² – 146 473 ₽/м²
11 592 000 руб
95 м² – 122 021 ₽/м²
5 521 000 руб
39.53 м² – 139 666 ₽/м²
5 741 000 руб
41.39 м² – 138 705 ₽/м²
5 161 000 руб
36.53 м² – 141 281 ₽/м²
5 449 000 руб
38.77 м² – 140 547 ₽/м²
5 726 000 руб
41.28 м² – 138 711 ₽/м²
5 860 000 руб
41.7 м² – 140 528 ₽/м²
4 393 000 руб
25.04 м² – 175 439 ₽/м²
7 313 000 руб
53.14 м² – 137 618 ₽/м²
7 623 000 руб
59.11 м² – 128 963 ₽/м²
7 674 000 руб
57.15 м² – 134 278 ₽/м²
7 196 140 руб
54.07 м² – 133 089 ₽/м²
Подъезд 2
8
5 711 000 руб
45.95 м² – 124 287 ₽/м²
6 550 000 руб
47.49 м² – 137 924 ₽/м²
5 739 000 руб
38.82 м² – 147 836 ₽/м²
5 341 000 руб
34.65 м² – 154 141 ₽/м²
7
6 490 000 руб
47.49 м² – 136 660 ₽/м²
6 348 000 руб
46.55 м² – 136 369 ₽/м²
6 439 000 руб
44.09 м² – 146 042 ₽/м²
6
5 668 000 руб
40.77 м² – 139 024 ₽/м²
6 272 000 руб
45.95 м² – 136 496 ₽/м²
6 002 000 руб
44.49 м² – 134 907 ₽/м²
6 298 000 руб
46.55 м² – 135 295 ₽/м²
5 785 000 руб
38.82 м² – 149 021 ₽/м²
5 481 000 руб
34.65 м² – 158 182 ₽/м²
5
6 342 000 руб
45.95 м² – 138 020 ₽/м²
6 474 000 руб
47.49 м² – 136 323 ₽/м²
6 255 000 руб
44.49 м² – 140 593 ₽/м²
6 348 000 руб
46.55 м² – 136 369 ₽/м²
5 097 000 руб
34.65 м² – 147 100 ₽/м²