ЖК "Пушкина 16"
г.Барнаул, ул. Пушкина,16
Срок сдачи: 4.2028
141 просмотр, 2 в избранном
Кирпичный дом, черновая отделка
Описание
Подъезд 1
15
7 087 600 руб
37.7 м² – 188 000 ₽/м²
7 144 000 руб
38 м² – 188 000 ₽/м²
6 700 800 руб
34.9 м² – 192 000 ₽/м²
10 698 400 руб
62.2 м² – 172 000 ₽/м²
7 352 800 руб
40.4 м² – 182 000 ₽/м²
12 734 400 руб
75.8 м² – 168 000 ₽/м²
14
7 087 600 руб
37.7 м² – 188 000 ₽/м²
7 144 000 руб
38 м² – 188 000 ₽/м²
10 698 400 руб
62.2 м² – 172 000 ₽/м²
6 700 800 руб
34.9 м² – 192 000 ₽/м²
7 352 800 руб
40.4 м² – 182 000 ₽/м²
12 734 400 руб
75.8 м² – 168 000 ₽/м²
11
7 087 600 руб
37.7 м² – 188 000 ₽/м²
7 144 000 руб
38 м² – 188 000 ₽/м²
10 698 400 руб
62.2 м² – 172 000 ₽/м²
7 407 400 руб
40.7 м² – 182 000 ₽/м²
6 700 800 руб
34.9 м² – 192 000 ₽/м²
7 352 800 руб
40.4 м² – 182 000 ₽/м²
12 734 400 руб
75.8 м² – 168 000 ₽/м²
8
10 130 800 руб
58.9 м² – 172 000 ₽/м²
8 561 800 руб
48.1 м² – 178 000 ₽/м²
7 832 000 руб
44 м² – 178 000 ₽/м²
8 544 000 руб
48 м² – 178 000 ₽/м²
12 146 400 руб
72.3 м² – 168 000 ₽/м²
8 223 600 руб
46.2 м² – 178 000 ₽/м²
10 698 400 руб
62.2 м² – 172 000 ₽/м²
6 700 800 руб
34.9 м² – 192 000 ₽/м²
7 352 800 руб
40.4 м² – 182 000 ₽/м²
12 734 400 руб
75.8 м² – 168 000 ₽/м²
7
10 130 800 руб
58.9 м² – 172 000 ₽/м²
8 561 800 руб
48.1 м² – 178 000 ₽/м²
8 544 000 руб
48 м² – 178 000 ₽/м²
7 407 400 руб
40.7 м² – 182 000 ₽/м²
12 146 400 руб
72.3 м² – 168 000 ₽/м²
8 223 600 руб
46.2 м² – 178 000 ₽/м²
7 087 600 руб
37.7 м² – 188 000 ₽/м²
7 144 000 руб
38 м² – 188 000 ₽/м²
10 698 400 руб
62.2 м² – 172 000 ₽/м²
7 407 400 руб
40.7 м² – 182 000 ₽/м²
6 700 800 руб
34.9 м² – 192 000 ₽/м²
7 352 800 руб
40.4 м² – 182 000 ₽/м²
12 734 400 руб
75.8 м² – 168 000 ₽/м²
4
10 130 800 руб
58.9 м² – 172 000 ₽/м²
8 561 800 руб
48.1 м² – 178 000 ₽/м²
7 832 000 руб
44 м² – 178 000 ₽/м²
8 544 000 руб
48 м² – 178 000 ₽/м²
7 407 400 руб
40.7 м² – 182 000 ₽/м²
12 146 400 руб
72.3 м² – 168 000 ₽/м²
8 223 600 руб
46.2 м² – 178 000 ₽/м²
7 087 600 руб
37.7 м² – 188 000 ₽/м²
7 144 000 руб
38 м² – 188 000 ₽/м²
10 698 400 руб
62.2 м² – 172 000 ₽/м²
6 700 800 руб
34.9 м² – 192 000 ₽/м²
7 352 800 руб
40.4 м² – 182 000 ₽/м²
12 734 400 руб
75.8 м² – 168 000 ₽/м²
3
10 130 800 руб
58.9 м² – 172 000 ₽/м²
8 561 800 руб
48.1 м² – 178 000 ₽/м²
7 832 000 руб
44 м² – 178 000 ₽/м²
8 544 000 руб
48 м² – 178 000 ₽/м²
7 407 400 руб
40.7 м² – 182 000 ₽/м²
6 730 400 руб
35.8 м² – 188 000 ₽/м²
8 223 600 руб
46.2 м² – 178 000 ₽/м²
7 087 600 руб
37.7 м² – 188 000 ₽/м²
7 144 000 руб
38 м² – 188 000 ₽/м²
10 698 400 руб
62.2 м² – 172 000 ₽/м²
7 407 400 руб
40.7 м² – 182 000 ₽/м²
6 163 200 руб
32.1 м² – 192 000 ₽/м²
6 700 800 руб
34.9 м² – 192 000 ₽/м²
7 352 800 руб
40.4 м² – 182 000 ₽/м²
9 095 800 руб
51.1 м² – 178 000 ₽/м²