ТУРГЕНЕВ
г. Барнаул, ул. Чеглецова, 25а к1
Срок сдачи: 2.2027
141 просмотр, 2 в избранном
Кирпичный дом, черновая отделка
Описание
ЖК "Тургенев" удачно расположен в тихом районе города и в то же время имеет отличную транспортную развязку, до проспекта Ленина и улицы Северо-Западной всего 500 метров.
Подъезд 1
9
7 331 720 руб
41.8 м² – 175 400 ₽/м²
8 171 190 руб
48.9 м² – 167 100 ₽/м²
7 331 720 руб
41.8 м² – 175 400 ₽/м²
7 404 180 руб
42.7 м² – 173 400 ₽/м²
14 594 250 руб
95.7 м² – 152 500 ₽/м²
7 331 720 руб
41.8 м² – 175 400 ₽/м²
7 331 720 руб
41.8 м² – 175 400 ₽/м²
14 843 070 руб
95.7 м² – 155 100 ₽/м²
7 404 180 руб
42.7 м² – 173 400 ₽/м²
6 173 520 руб
34.8 м² – 177 400 ₽/м²
7 331 720 руб
41.8 м² – 175 400 ₽/м²
7 331 720 руб
41.8 м² – 175 400 ₽/м²
8
7 289 920 руб
41.8 м² – 174 400 ₽/м²
7 779 990 руб
48.9 м² – 159 100 ₽/м²
8 874 260 руб
57.7 м² – 153 800 ₽/м²
6 955 520 руб
41.8 м² – 166 400 ₽/м²
5 881 200 руб
34.8 м² – 169 000 ₽/м²
7 361 480 руб
42.7 м² – 172 400 ₽/м²
7 080 920 руб
41.8 м² – 169 400 ₽/м²
7 289 920 руб
41.8 м² – 174 400 ₽/м²
8 874 260 руб
57.7 м² – 153 800 ₽/м²
6
8 816 560 руб
57.7 м² – 152 800 ₽/м²
7 101 820 руб
41.8 м² – 169 900 ₽/м²
7 101 820 руб
41.8 м² – 169 900 ₽/м²
7 169 330 руб
42.7 м² – 167 900 ₽/м²
7 248 120 руб
41.8 м² – 173 400 ₽/м²
7 248 120 руб
41.8 м² – 173 400 ₽/м²
7 318 780 руб
42.7 м² – 171 400 ₽/м²
7 248 120 руб
41.8 м² – 173 400 ₽/м²
4
7 248 120 руб
41.8 м² – 173 400 ₽/м²
8 712 700 руб
57.7 м² – 151 000 ₽/м²
6 968 640 руб
42.7 м² – 163 200 ₽/м²
7 185 760 руб
46.3 м² – 155 200 ₽/м²
8 816 560 руб
57.7 м² – 152 800 ₽/м²
3
7 018 220 руб
41.8 м² – 167 900 ₽/м²
7 018 220 руб
41.8 м² – 167 900 ₽/м²
7 083 930 руб
42.7 м² – 165 900 ₽/м²
7 018 220 руб
41.8 м² – 167 900 ₽/м²
2
5 877 720 руб
34.8 м² – 168 900 ₽/м²
7 164 520 руб
41.8 м² – 171 400 ₽/м²
8 701 160 руб
57.7 м² – 150 800 ₽/м²
7 018 220 руб
41.8 м² – 167 900 ₽/м²
7 440 410 руб
46.3 м² – 160 700 ₽/м²
7 233 380 руб
42.7 м² – 169 400 ₽/м²
7 164 520 руб
41.8 м² – 171 400 ₽/м²
7 018 220 руб
41.8 м² – 167 900 ₽/м²